Índice | Variación mensual | Incidencia | |
---|---|---|---|
IPPN General | 100,46 | 0,459 | |
IPPN Plaza | 101,01 | 1,015 | 0,6372 |
IPPN Exportación | 99,52 | -0,478 | -0,1780 |
Fuente: INE - IPPN |
INFORME IPPN
Noviembre 2024
Introducción
En el siguiente informe se presentan las estimaciones del Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN General) para Noviembre 2024, con período base en octubre 2024.
Principales resultados
El IPPN General de Noviembre 2024 registró una variación mensual de 0,46%. En tanto el IPPN Plaza varió 1,01% y -0,48% lo hizo el IPPN Exportación.
Cuadro 1
IPPN por División
El siguiente cuadro muestra un detalle de los índices, variaciones e incidencias de las veintitrés divisiones que componen el IPPN General.
Cuadro 2
Sección | División | Descripción | Índice | Variación mensual | Incidencia |
---|---|---|---|---|---|
A | Producción agropecuaria, forestación y pesca | 102.28 | 2.2836 | 0.6274 | |
A | 01 | Producción agrop, caza y act. Serv. Conex. | 102.05 | 2.0538 | 1.8631 |
A | 02 | Forestación y extr. de madera | 104.82 | 4.8246 | 0.4022 |
A | 03 | Pesca y Acuicultura | 101.93 | 1.9256 | 0.0183 |
B | Explotación de minas y canteras | 98.31 | -1.6936 | -0.0164 | |
B | 08 | Expl. de minas y canteras | 98.31 | -1.6936 | -1.6936 |
C | Industrias Manufactureras | 99.79 | -0.2122 | -0.1518 | |
C | 10 | Elab. de prod. alimenticios | 100.81 | 0.8069 | 0.3433 |
C | 11 | Elab. de bebidas | 99.42 | -0.5834 | -0.0314 |
C | 13 | Fab. de prod. textiles | 100.67 | 0.6747 | 0.013 |
C | 14 | Fab. de prendas de vestir | 100 | 0 | 0 |
C | 15 | Fab. de cueros y productos conexos | 100.86 | 0.8551 | 0.0254 |
C | 16 | Prod. de madera y fab. Prod. de madera y corcho | 100.6 | 0.5981 | 0.0147 |
C | 17 | Fab. de papel y de los prod. de papel | 93.62 | -6.3809 | -0.533 |
C | 18 | Act. de impresión y reprod. de grabaciones | 100.1 | 0.1029 | 0.0013 |
C | 19 | Fab. de coque y de prod. de la refinación del petróleo | 99.46 | -0.5399 | -0.0463 |
C | 20 | Fab. de sustacias y prod. Químicos | 99.33 | -0.6668 | -0.0399 |
C | 21 | Fab. de prod. Farm., sust. Quím. medicinales y prod. botánicos. | 100.78 | 0.7821 | 0.0272 |
C | 22 | Fab. de prod. de caucho y plástico | 101.17 | 1.1702 | 0.0369 |
C | 23 | Fab. de otros prod. minerales | 97.48 | -2.5185 | -0.0618 |
C | 24 | Fab. de metales comunes | 100.63 | 0.6276 | 0.0085 |
C | 25 | Fab. de prod. dericados del metal | 100.24 | 0.2414 | 0.0061 |
C | 26 | Fab. de los prod. Informát., eletrónicos y ópticos | (s) | (s) | (s) |
C | 27 | Fab. de equipo eléctrico | 100.82 | 0.8192 | 0.0074 |
C | 29 | Fab. de veh. Autom. | 100.53 | 0.5291 | 0.0055 |
C | 31 | Fab. de muebles | 100.4 | 0.396 | 0.011 |
Fuente: INE - IPPN
Nota: Se coloca una (s) en las divisiones que presentan un reducido tamaño de la muestra o del universo que impide divulgar información en virtud de la normativa del secreto estadístico (Ley 16616 del 20 de Noviembre de 1994, Art. 3).
El próximo gráfico muestra como inciden los distintas divisiones del IPPN en su variación mensual.
Gráfico 1
IPPN de la producción apropecuaria, forestación y pesca.
El siguiente cuadro muestra un detalle de los índices, variaciones e incidencias de la Sección A.
Cuadro 3
Sección, División y Agrupación | Descripción | Índice | Variación mensual | Incidencia |
---|---|---|---|---|
A | Producción agropecuaria, forestación y pesca | 102,28 | 2,2836 | 0,6274 |
01 | Producción agrop, caza y act. Serv. Conex. | 102,05 | 2,0538 | 1,8631 |
011 | Cultivo de prod. no perennes | 98,12 | -1,8842 | -0,8490 |
012 | Cultivo de prod. perennes | 107,08 | 7,0794 | 0,4289 |
014 | Ganadería | 105,06 | 5,0610 | 2,4740 |
02 | Forestación y extr. de madera | 104,82 | 4,8246 | 0,4022 |
02x | Forestación y ext. de madera | 104,82 | 4,8246 | 4,8246 |
03 | Pesca y Acuicultura | 101,93 | 1,9256 | 0,0183 |
03x | Pesca y Acuicultura | 101,93 | 1,9256 | 1,9256 |
Fuente: INE - IPPN General |
IPPN plaza
En el siguiente gráfico se presentan las variaciones mensuales desde enero del año 2000 del IPPN destino plaza, el cual da continuidad al anterior Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales base 2010. Éste tiene un peso de 62.8% en el IPPN General.
Gráfico 2
Comentarios
Se presentan las explicaciones correspondientes a los grupos con mayor incidencia en la variación del mes.
La cotización del dólar interbancario vendedor al día 10 de Noviembre 2024 fue de 42,32, mientras que la del igual día pero del mes anterior fue de 41,73, es decir que varió 1,42%.
El siguiente gráfico muestra la evolución del dolar junto a la del IPPN Plaza.
Gráfico 3
La Sección Industria Manufacturera presenta una variación mensual de -0,21%, con una incidencia de -0,15 puntos porcentuales en la variación del índice general.
Por otro lado, la Sección Producción agropecuaria, forestación y pesca presenta una variación mensual de 2,28%, con una incidencia de 0,63 puntos porcentuales en la variación del índice general.
En el Gráfico 4 presenta la evolución del IPPN Plaza junto al de las secciones anteriormente mencionadas con destino plaza.
Gráfico 4
Datos metodológicos
Precios, definición, fuentes de información y características del relevamiento.
El índice base octubre 2024 releva los precios básicos, que incluyen solamente los impuestos netos de subsidios a la producción. Esto implica un cambio respecto a la metodología anterior que relevaba los precios productor. El precio definido para el índice con destino plaza es el valor de venta de una unidad del producto especificado por la empresa, en moneda nacional, sin IMESI y sin envase, siempre que éste sea retornable. En el caso del índice con destino exportaciones el precio se define como el valor de venta de una unidad del producto especificado por la empresa a valoración FOB (valor en el puerto de salida). Se solicita el precio al día 10 del mes de referencia. A las empresas se les solicita el precio de lista al contado y sin impuestos.
La fuente de información estadística de los datos de precios incluidos en la nueva base del IPPN proviene de una muestra no probabilística de empresas que producen los productos que contiene la canasta. Es una muestra intencional en base a conocimiento del mercado que busca tener “representatividad” en términos de cada uno de las agrupaciones y productos que contiene el IPPN, contemplando a las que tienen mayor participación en el mercado. Los precios utilizados para el cálculo del Índice se recolectan por medio de un formulario web. En el transcurso del mes t se realiza el relevamiento de los precios. Estos son procesados los primeros días del mes siguiente para ingresar al cálculo del índice el cual será publicado a mediados del mes t+1.
Por más información consultar la metodología y series en el siguiente link: Metodología y series IPPN
Contacto: Depto. de Difusión y Comunicación
Instituto Nacional de Estadística
Torre Ejecutiva Anexo, Piso 4 Liniers 1280, C.P.: 11.100
Tel: (598) 29027303, ints.: 7723, 7725
E-mail: difusion@ine.gub.uy
Sitio Web: https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/